PT Control Transformers

HOME > Hot Products > PT Control Transformers

Quantity:
PT Control Transformers
GroupAA
Primary Voltage
240/480
230/460
220/440
Secondary Voltage
120
115
110
50/60 Hertz
SCHEMATIC
CONNECTIONS
Primary
Volts
Supply Lines
Connect To
Instell Jumpers
Between Lines
240
H1,H4
H1ĦDH3,H2ĦDH4
230
H1,H4
H1ĦDH3,H2ĦDH4
220
H1,H4
H1ĦDH3,H2ĦDH4
480
H1,H4
H3ĦDH2
460
H1,H4
H3ĦDH2
440
H1,H4
H3ĦDH2
Scc.
Volts
Load Lines Instell Jumpers
Connect To Between Lines
120
X2,XF
 
115
X2,XF
 
110
X2,XF
 
 
VA
Rating
Catalog
Number
Mtg
Fig
Output
Amps
Overall Dim
Mounting Center
Mtg Slot
GXH
Shipping
W/Ibs
A B C D E F
25 PT25MQMJ A 0.22 3.00 3.25 2.75 2.50 1.75 2.50 .22X.44 2.35
50 PT50MQMJ A 0.43 3.00 3.75 2.75 2.50 2.50 3.41 .22X.75 3.60
75 PT75MQMJ A 0.65 3.00 4.00 2.75 2.50 2.44 3.31 .22X.50 4.35
100 PT100MQMJ A 0.87 3.00 4.50 2.75 2.50 2.63 3.50 .22X.50 5.15
150 PT150MQMJ A 1.30 4.25 4.00 3.25 3.13/3.75 2.75 3.63 .22X.75 6.15
200 PT200MQMJ A 1.74 4.25 4.00 3.25 3.13/3.75 2.75 3.63 .22X.75 7.75
250 PT250MQMJ A 2.17 4.50 4.50 3.85 3.13/3.75 3.00 4.00 .22X.75 9.50
300 PT300MQMJ A 2.61 4.50 4.75 3.85 3.1313.75 3.00 4.00 .22X.75 10.75
350 PT350MQMJ A 3.04 5.00 5.00 3.85 3.75/4.38 3.56 4.56 .22X.75 11.75
500 PT500MQMJ A 4.35 6.25 5.00 4.50 3.75/4.38 4.00 5.00 .31X.75 14.75
760 PT750MQMJ A 6.52 5.63 5.88 4.50 4.38/5.31 5.00 6.50 .31X1.13 21.95
1000 PT1000MQMJ A 8.70 5.63 6.88 4.50 4.38/5.31 5.50 7.00 .31X 1.13 28.70
1500 PT1500MQMJ A 13.04 7.00 5.75 5.50 4.50/6.00 5.13 6.50 .38X 1.00 33.00
2000 PT2000MQMJ A 17.39 7.00 7.60 6.60 4.50/6.00 6.13 7.50 .38X 1.00 41.50
3000 PT3000MQMJ A 26.09 7.50 8.88 6.38 4.50/6.00 7.00 8.38 .38X 1.00 71.50
6000 PT5000MQMJ A 43.48 9.00 10.00 7.63 5.25/7.00 7.25 8.75 .44X 1.00 106.00
 
Height dimension (C) doe, not include fuse clip (applicable up to I 000VA Primary jumpers arc included. Secondary fuse clips for I 3/32 X I I /2 fuse included up to1000VA. Open style units (1500 VA to 5000VA) do not carry the CE mark.

The output amps listed above are based on a II 5V secondary.
All dimensions in inches unless otherwise specified.